
2.5" SSD
8GB ~ 512GB
2.5” SATA SSD 3ME3
特点
- 专为工业领域打造的 2.5 英寸 SATA III 解决方案
- 支持 iSMART 硬盘健康监控
- 高 IOPS 性能,可提升开机速度
- 无 DRAM 设计,避免数据丢失风险
- 支持 iData Guard 保护机制
- 支持 -40°C 至 85°C 的宽温范围
为卓越性能而打造
宜鼎 2.5 英寸 SATA SSD 3ME3 是一款 SATA III 6.0Gb/s 固态硬盘,提供卓越性能与极高稳定性,是嵌入式系统、工业计算及企业级应用等多种场景的理想选择。2.5 英寸 SATA SSD 3ME3 不仅拥有无与伦比的性能,还搭载宜鼎独家技术,确保数据完整性,提供最高等级的可靠性。
iData Guard 数据防护技术
iData Guard 能夠在突发断电场景中,立即触发保护机制阻断主机端的读写指令,同时确保当前执行中的最后一条指令有序完成,将数据完整保存至 SSD 的存储单元,从而保障数据可靠性。

探索多元应用场景与成功实例
规格表
Model Name | 2.5” SATA SSD 3ME3 |
---|---|
Flash Type | MLC |
Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
Form Factor | 2.5" SSD |
Capacity | 8GB ~ 512GB |
Sequential R / W (MB/sec, max.) | 415 / 200 |
P/E Cycle | 3,000 |
TBW (Max.) | 1,344 |
Storage Temperature | -55°C ~ 95°C |
Max. Power Consumption | 2.1W |
Max. Channels | 4 |
External DRAM Buffer | N |
Feature | S.M.A.R.T. |
Dimension (W x L x H/mm) | 69.85 x 100.0 x 6.9 |
Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
Shock | [email protected] |
MTBF | >3 million hours |
Warranty | 2 Years |
产品料号
工作温度 | 标准温度 | 工业级温度 |
8GB | DES25-08GD09BC1SC | DES25-08GD09BW1SC |
16GB | DES25-16GD09BC1&C | DES25-16GD09BW1&C |
32GB | DES25-32GD09BC*&C | DES25-32GD09BW*&C |
64GB | DES25-64GD08BC*QC | DES25-64GD08BW*QC |
128GB | DES25-A28D08BC*QC | DES25-A28D08BW*QC |
256GB | DES25-B56D08BC*QC | DES25-B56D08BW*QC |
512GB | DES25-C12D08BC1QC | DES25-C12D08BW1QC |
*. PCB version control
&. S : 1 channel / D : 2 channels / Q : 4 channels