
mSATA
8GB ~ 512GB
mSATA 3ME3
特点
- 搭载 SATA 6.0 Gb/s 接口
- 支持 iSMART 硬盘健康监控
- 具备智能错误恢复机制
- 提供优异的数据传输速度
- 零机械干扰
- 防振动机械设计
- 符合 JEDEC MO-300 标准尺寸
- 支持 -40°C 至 85°C 的宽温范围
为卓越性能而打造
宜鼎 mSATA 3ME3 采用 mSATA 规格设计,尺寸符合 JEDEC 制定的 MO-300 / MO-300B 标准,支持 SATA III 标准(6.0 Gb/s)接口,提供出色性能。在机械干扰方面,可完全取代传统硬盘,使个人电脑在各种应用领域中更小巧、易用。
mSATA 3ME3 能有效缩短操作系统的启动时间,功耗远低于 HDD,并符合 ATA 协议,可作为启动装置或数据存储装置使用,无需额外驱动程序。
Write Protect 防写技术保护数据安全
探索多元应用场景与成功实例
规格表
Model Name | mSATA 3ME3 |
---|---|
Flash Type | MLC |
Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
Form Factor | MO-300 |
Capacity | 8GB ~ 512GB |
Sequential R / W (MB/sec, max.) | 400 / 200 |
P/E Cycle | 3,000 |
TBW (Max.) | 153 |
Storage Temperature | -55°C ~ 95°C |
Max. Power Consumption | 1.4W |
Max. Channels | 4 |
External DRAM Buffer | N |
Feature | H/W Write Protect, S.M.A.R.T. |
Dimension (W x L x H/mm) | 29.8 x 50.8 x 3.3 |
Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
Shock | [email protected] |
MTBF | >3 million hours |
Warranty | 2 Years |
产品料号
工作温度 | 标准温度 | 工业级温度 |
8GB | DEMSR-08GD09BC2SC | DEMSR-08GD09BW2SC |
16GB | DEMSR-16GD09BC2&C | DEMSR-16GD09BW2&C |
32GB (4CH) | DEMSR-32GD08BC1QC | DEMSR-32GD08BW1QC |
32GB (2CH) | DEMSR-32GD09BC2DC | DEMSR-32GD09BW2DC |
64GB (4CH) | DEMSR-64GD08BC1QC | DEMSR-64GD08BW1QC |
64GB (2CH) | DEMSR-64GD09BC2DC | DEMSR-64GD09BW2DC |
128GB (4CH) | DEMSR-A28D08BC1QC | DEMSR-A28D08BW1QC |
128GB (2CH) | DEMSR-A28D09BC2DC | DEMSR-A28D08BW2DC |
256GB | DEMSR-B56D08BC*QC | DEMSR-B56D08BW*QC |
512GB | DEMSR-C12D08BCBQC | DEMSR-C12D08BWBQC |
*. PCB version control
&. S : 1 channel / D : 2 channels