
DDR4
Non-ECC 无缓冲内存
DDR4 宽温 SODIMM
特点
- 小型双列直插式內存模组
- 通过全面测试,具最佳化稳定性和效能
- 采用原厂 IC,满足严格业界标准
- 对抗严苛环境的抗硫化保护机制
- JEDEC 标准 1.2V(1.26V ~ 1.14V)电压
- 工作环境温度:-40°C ~ 95°C(Tc)
- 30μ” 金手指
- 符合 RoHS 标准,通过 CE / FCC 认证
DDR4 宽温 SODIMM 提供紧凑设计及业界最快的 3200MT/s 记忆体速度,是车载系统、安全监控、自动化及嵌入式应用的首选。模组符合所有 JEDEC 相关标准,可在 -40°C 至 95°C(Tc)的温度范围正常运作,并提供 4GB、8GB、16GB 和 32GB 等容量,速度亦包含2133MT/s、2400MT/s 及 2666MT/s 等选项。
采用抗硫化防护镀层的模块保护技术
硫元素在许多行业中普遍存在。当 DRAM 芯片中的银合金接触到含硫气体时,会引发腐蚀反应。这种硫化作用会导致导电性下降,并可能快速引发产品失效。为解决此问题,宜鼎在易损部件表面增设防护镀层,以保护银合金免受硫化腐蚀。

为您的需求量身定制
侧填技术(Side Fill)
在震动环境中,侧填技术通过强化芯片与基板间的连接,确保模块在极端机械应力下仍能稳定运行,无惧外界威胁。

三防涂层
在 DRAM 内存 PCB 表面涂覆丙烯酸保护层,有效抵御湿气、灰尘及腐蚀性物质等有害因素。

探索多元应用场景与成功实例
规格表
Model Name | DDR4 Wide Temperature SODIMM |
---|---|
DDR Generation | DDR4 Memory |
DIMM Type | SODIMM |
Speed | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 3200 MT/s |
Density | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 260pin |
Bus Width | x64 |
Voltage | 1.2V |
PCB Height | 1.18 Inches |
Operating Temperature | -40°C ~ 95°C (Tc) |
30μ” Gold Finger | Y |
Anti-Sulfuration | Y |
产品料号
型号 | IC 配置 | Rank | 温度 | 简介 |
M4S0-2GSVZ5EM | 256M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 2GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-4GSV85EM | 256M x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-4GSSN5EM | 512M x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-4GSXZ5EM | 512M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-4GMXZ5EM | 512M x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GSX85EM | 512M x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GSSO5EM | 512M x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GS1N5EM | 1G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GM1N5EM | 1G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-8GSYZ5EM | 1G x 16 | 1R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGSY85EM | 1G x 16 | 2R x 16 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGS1O5EM | 1G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGM1O5EM | 1G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGS2N5EM | 2G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-AGM2N5EM | 2G x 8 | 1R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-BGS2O5EM | 2G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB Wide Temperature SODIMM |
M4S0-BGM2O5EM | 2G x 8 | 2R x 8 | -40°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB Wide Temperature SODIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.