
DDR4
Non-ECC 无缓冲内存
DDR4 SODIMM
特点
- 小型双列直插式记忆体模组
- 通过全面测试,具最佳化稳定性和效能
- 采用原厂 IC,满足严格业界标准
- 对抗严苛环境的抗硫化保护机制
- JEDEC 标准 1.2V(1.26V ~ 1.14V)电压
- 工作环境温度:0°C ~ 95°C(Tc)
- 符合 RoHS 标准
- 通过 CE / FCC 认证
DDR4 SODIMM 是一款尺寸紧凑的记忆体模组,提供业界最快的 3200MT/s 记忆体速度。非常适合各种嵌入式、安防监控及自动化应用。模组符合所有 JEDEC 相关标准,提供 2GB、4GB、8GB、16GB 及 32GB 等容量,速度亦包含 2133MT/s、2400MT/s、2666MT/s 及2933MT/s 等选项。
采用抗硫化防护镀层的模块保护技术
硫元素在许多行业中普遍存在。当 DRAM 芯片中的银合金接触到含硫气体时,会引发腐蚀反应。这种硫化作用会导致导电性下降,并可能快速引发产品失效。为解决此问题,宜鼎在易损部件表面增设防护镀层,以保护银合金免受硫化腐蚀。

通过第三方测试证明可靠性
确保元器件的耐用性和可靠性是应对严苛环境需求的关键。我们的解决方案通过第三方严格测试,遵循严苛行业标准。这些测试验证了产品在极端条件下的稳固性,确保产品在各种应用场景下均具备可靠的性能表现。
弯曲测试 | 挠度1.2 毫米,EIAJ-4702 标准 |
DRAM 模块插拔测试 | 100 次循环 , EIA-364-9 标准 |
包装跌落测试 | 跌落高度 76 厘米,ISTA-1A 标准 |
温度冲击测试 | -40°C ~ 110°C, 500 次循环 |
军用标准振动测试 | 振动频率 10 Hz ~ 500 Hz MIL-STD-810G 514.7 |
抗硫化测试 | 480 小时, ASTM B809-95 |
为您的需求量身定制
侧填技术(Side Fill)
在震动环境中,侧填技术通过强化芯片与基板间的连接,确保模块在极端机械应力下仍能稳定运行,无惧外界威胁。

三防涂层
在 DRAM 内存 PCB 表面涂覆丙烯酸保护层,有效抵御湿气、灰尘及腐蚀性物质等有害因素。

探索多元应用场景与成功实例
精选资源
Model Name | DDR4 SODIMM |
---|---|
DDR Generation | DDR4 Memory |
DIMM Type | SODIMM |
Speed | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s, 2933 MT/s, 3200 MT/s |
Density | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 260pin |
Bus Width | x64 |
Voltage | 1.2V |
PCB Height | 1.18 Inches |
Operating Temperature | 0°C ~ 95°C (Tc) |
Anti-Sulfuration | Y |
产品料号
型号 | IC 配置 | Rank | 温度 | 简介 |
M4S0-2GSVZCEM | 256M x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 2GB SODIMM |
M4S0-4GSV8CEM | 256M x 16 | 2R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB SODIMM |
M4S0-4GSSNCEM | 512M x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB SODIMM |
M4S0-4GSXZCEM | 512M x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB SODIMM |
M4S0-4GMXZCEM | 512M x 16 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 4GB SODIMM |
M4S0-8GSSOCEM | 512M x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-8GSX8CEM | 512M x 16 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-8GS1NCEM | 1G x 8 | 1R x 16 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-8GM1NCEM | 1G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-8GSYZCEM | 1G x 16 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 8GB SODIMM |
M4S0-AGS1OCEM | 1G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-AGM1OCEM | 1G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-AGSY8CEM | 1G x 16 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-AGS2NCEM | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-AGM2NCEM | 2G x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 16GB SODIMM |
M4S0-BGS2OCEM | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB SODIMM |
M4S0-BGM2OCEM | 2G x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 95°C (Tc) | DDR4 3200 32GB SODIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.