
M.2
全球首款专为系统恢复设计的固态硬盘
InnoOSR M.2 (S42) 3TO7
特点
- 支持硬件 GPIO 及软件触发功能
- 提供固件级备份,解决兼容性问题并提高系统可靠性
- 具备一键还原功能,实现快速有效的系统恢复
为卓越性能而打造
宜鼎 InnoOSR M.2 (S42) 3TO7 提供大容量闪存,支持最高 SATA III(6.0Gb/s)传输速度。该系列产品具备单设备、固件级的 LBA 操作系统与数据备份功能,可通过 GPIO 触发或应用程序指令,轻松实现现场系统还原。凭借直观化设计,InnoOSR 只需一键即可完成完整恢复。
InnoOSR 一键复原技术
探索多元应用场景与成功实例
规格表
Model Name | InnoOSR M.2 (S42) 3TO7 |
---|---|
Flash Type | 3D TLC |
Interface | SATA III 6.0 Gb/s |
Form Factor | M.2 2242 B+M Key |
Capacity | 32GB ~ 1TB |
Sequential R / W (MB/sec, max.) | 540 / 480 |
P/E Cycle | 3,000 |
TBW (Max.) | 1,200 |
Storage Temperature | -40°C ~ 85°C |
Max. Power Consumption | 1.4W |
Max. Channels | 4 |
External DRAM Buffer | N |
Feature | S.M.A.R.T. |
Series | InnoOSR |
Dimension (W x L x H/mm) | Vertical pin headers : 22.0 x 42.0 x 8.05 Horizontal pin headers : 22.0 x 42.0 x 4.15 |
Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
Shock | [email protected] |
MTBF | >3 million hours |
Warranty | 3 Years |
产品料号
工作温度 | 标准温度 | 工业级温度 |
32GB | DUM24-32GDK1EC*SFXXG | DUM24-32GDK1EW*SFXXG |
64GB | DUM24-64GDK1EC*DFXXG | DUM24-64GDK1EW*DFXXG |
128GB | DUM24-A28DK1%C*&FXXG | DUM24-A28DK1%W*&FXXG |
256GB | DUM24-B56DK1%C*QFXXG | DUM24-B56DK1%W*QFXXG |
512GB | DUM24-C12DK1%C*QFXXG | DUM24-C12DK1%W*QFXXG |
1TB | DUM24-01TDK1KC*QFXXG | DUM24-01TDK1KW*QFXXG |
%. E : 64 layers 3D TLC / K : 112 layers 3D TLC
*. 1 or A : Horizontal Pin Headers / 2 or B : Vertical Pin Headers
&. S : 1 channel / D : 2 channels / Q : 4 channels
XXG : 10G ~ 30G, 60G, or 90G