
AI 解决方案
NVIDIA GPU x Intel 解决方案
APEX-X100
基于 Intel 架构的 AI 系统,搭载 NVIDIA RTX 6000 Ada 加速器
- 采用 PCIe x16 接口,配备 18,176个 CUDA 核心、568个 Tensor 核心和 142个 RT 核心
- 搭载 64GB / 128GB DDR5 内存 和 512GB / 1TB NVMe SSD
- 搭载64GB / 128GB DDR5内存和512GB / 1TB NVMe SSD
接口配置
为卓越性能而打造
APEX-X100 采用 NVIDIA RTX 6000 Ada 加速卡,专为高精度医学影像、RAG/微调服务器、大语言模型(LLM)/视觉语言模型(VLM)以及高性能计算(HPC)等高端应用而设计。
顶尖运算能力
APEX-X100 具备强大计算性能,采用 NVIDIA 最新 Ada Lovelace 架构 RTX 6000 加速卡,配备 18,176个 CUDA 核心、568个 Tensor 核心和 142个 RT 核心,非常适合边缘端 AI 训练、推理及各类复杂计算任务。

独家机箱设计
机壳采用上掀式结构,不同于传统螺丝固定方式,通过独家钥匙孔设计即可轻松开启机箱,方便更换内部组件及进行系统维护。

多元 I/O 扩展
配备 3个 2.5G RJ45 LAN 接口、1个 10G RJ45 LAN 接口、1个USB 3.2 Gen 2 x2(20Gbps)Type-C 和 8个 USB 3.2 Gen 2 接口,实现高速数据传输。

高兼容模块选择
除内置选项外,宜鼎还提供完整的工业级 SSD、DRAM 模块和嵌入式外设模块,并支持定制化选项,灵活满足客户多样化的应用需求。

优异定制化服务
宜鼎以灵活的合作模式,提供定制化 AI 系统服务。除初始内置的 AI 加速卡外,还可提供多种替代方案供客户灵活选择。此外,还可根据客户需求,提供软硬件、固件、BIOS、I/O、散热解决方案及系统设计等定制化服务。

规格表
Platform | Intel CPU | Core i9-13900E | Core i7-13700E |
Cores (P + E + LPE) | 24C (8P + 16E) | 16C (8P + 8E) | |
Threads | 32 | 24 | |
Max. Frequency | 5.2GHz | 5.1GHz | |
Cache | 32MB | 24MB | |
CPU TDP | 65W | 65W | |
BIOS | AMI UEFI 256Mbit | ||
AI Accelerator | AI Engine | NVIDIA RTX 6000 Ada | |
Form Factor (Interface) | 11.2cm H x 26.7cm L, dual slot, full height (PCIe Gen 4 x16) | ||
Cores | 18,176 x NVIDIA Ada Lovelace architecture-based CUDA Cores 568 x NVIDIA fourth-generation Tensor Cores 142 x NVIDIA third-generation RT Cores | ||
GPU memory | 48GB GDDR6 (w/ECC) | ||
Memory | Technology / Socket | DDR5 4400MHz*1 / 4 x 288pin DDR5 U-DIMM | |
Max. Capacity | up to 128GB (4 x 32GB, total 128GB pre-installed) | up to 128GB (2 x 32GB, total 64GB pre-installed) | |
Graphics | Controller | Intel UHD Graphics 770 | |
Graphic Engine | Hardware encode: H.265 / HEVC, H.264 / MPEG-4 AVC, MPEG-2, JPEG / MJPEG and VP8 Hardware decode: H.265 / HEVC, H.264 / MPEG-4 AVC, MPEG-2, VC-1 / WMV9, JPEG / MJPEG, VP8 and VP9 | ||
Displays | HDMI 2.0 (4K@30Hz) | 1 | |
DP++ 1.4 (4K@60Hz) | 2 | ||
VGA | 1 (optional, share the same connector with GPIO/DIO) | ||
Ethernet | LAN (Marvell AQC113 10Gbps) | 1 | |
LAN (Intel I226 2.5Gbps) | 3 x (LAN2/3 support 802.at with 30W PoE) | ||
Expansion Slots | M.2 2280 M Key | 1 x (PCIe Gen 4 x4) ,1TB M.2 SSD preinstalled | 1 x (PCIe Gen 4 x4), 512GB M.2 SSD preinstalled |
M.2 2230 E Key | 1 x (PCIe Gen 3 x1 / USB 2.0) | ||
M.2 3052 B Key | 1 x (USB 3.2), with Nano SIM socket | ||
PCIe x16 | 2 x (Gen 4*2 x16 signal) ,RTX 6000 Ada pre-installed or 2 x (Gen4*2 x8 signal) | ||
PCIe x16 | 1 x (Gen 3 x4 signal) | ||
PCIe x4 | 1 x (Gen 3 x4 signal) | ||
PCIe x1 | 1 x (Gen 3 x1 signal) | ||
External I/O | COM1 | RS232 / 422 / 485 | |
COM2 | RS232 / 422 / 485 | ||
COM3 | RS485 (RJ45) | ||
USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type C 1 | 1 | ||
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 8 | ||
Buttons | 1 x Power | ||
Audio (Realtek ALC888S) | Mic-in x 1, Line-out x 1 | ||
GPIO/DIO | Default 8-bit (4 in / 4 out) | ||
Internal I/O | SATA | 4 x 2.5" SATA III SSD / HDD (RAID 0 / 1 / 5 / 10) | |
Power | Power Input Voltage | DC 24 ~ 48V | |
Power Consumption | 24V@25A (with i9-13900E / 1TB SSD / 128GB DRAM / NVIDIA RTX6000 Ada) | ||
Connector Type | 4 pin terminal block | ||
Environment | Operating Temperature | 0°C ~ 40°C (with NVIDIA RTX 6000 Ada) | |
Storage Temperature | -40 °C ~ 85 °C | ||
Operating Humidity | 5 ~ 90% Relative humidity, non-condensing | ||
Operating Vibration | 1Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis, with SSD (operation, without AI accelerator) | ||
Operating Shock | 10G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration, with SSD (operation, without AI accelerator) | ||
Watchdog Timer | Interval | Programmable from 1 to 255 Seconds | |
Security | TPM 2.0 | dTPM2.0 (Hardware, Infineon:SLM9670AQ2.0) | |
Out-of-band (OOB) | 1 x InnoAgent (RJ45) | ||
Miscellaneous | LED Indicator | 2 x Power LED, 2 x Fan LED, 2 x Temp LED | |
Physical Characteristics | Dimension L x W x H (mm) | 340 x 279 x 215 | |
Net Weight/Gross Weight (KG) | 11/17 | ||
Mount | Wall Mount/ Desk mount | ||
Antenna Holes | 6 | ||
Operating System | Linux Ubuntu 20.04/22.04/24.04 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Microsoft Windows 11 | ||
Regulation | Safety | CE / FCC / UKCA |
产品料号
型号 | Intel CPU | NVIDIA GPU | COM 埠 | LAN 埠 | USB 埠 | SATA 埠 | 显示 输出 | 存储 | 记忆体 | M.2 插槽 | 运作温度 |
APEX-X100-A00 | Intel Core i7-13700E | RTX 6000 Ada | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 512GB | 64GB | 4 (2M+E+B) | 0 ~ 40°C |
APEX-X100-A01 | Intel Core i9-13700E | RTX 6000 Ada | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1TB | 128GB | 4 (2M+E+B) | 0 ~ 40°C |