
AI 解决方案
NVIDIA GPU x Intel 解决方案
APEX-P200
基于 Intel 架构的 AI 系统,搭载 NVIDIA RTX 2000 Ada 加速卡
- MXM Type A,配备 3,072个 CUDA 核心、96个 Tensor 核心和 24个 RT 核心
- 搭载 64GB DDR5 内存 和 512GB NVMe SSD
- 紧凑设计:182mm x 158.6mm x 90mm
接口配置
为卓越性能而打造
APEX-P200 采用紧凑型系统设计,凭借优异的计算能力,为医学影像分析、无人搬运车(AGV)/自主移动机器人(AMR)、AI 物体检测和 AI 行为分析等复杂任务提供出色性能。
顶尖运算能力
APEX-P200 采用 NVIDIA 最新 Ada Lovelace 架构 RTX 2000 加速卡,配备 3,072个 CUDA 核心、96个 Tensor 核心和 24个 RT 核心,非常适合严苛环境下的边缘端 AI 推理和复杂 AI 任务。

外型紧凑、功能强大
APEX-P200 体积仅为 182mm × 158.6mm × 90mm,是业界最小的 MXM Type A 系统之一,为狭小空间应用提供理想选择。支持 -20°C 至 60°C 宽温运行,适用于户外及严苛工业环境。

多元 I/O 扩展
配备 3个 2.5G RJ45 LAN 接口,其中 2个支持最高 30W PoE。同时支持 OOB 接口,通过带外管理技术,可在系统故障时仍实现对边缘设备的远程管理与维护。

高兼容模块选择
除内置选项外,宜鼎还提供完整的工业级 SSD、DRAM 模块和嵌入式外设模块,并支持定制化选项,灵活满足客户多样化的应用需求。

优异定制化服务
宜鼎以灵活的合作模式,提供定制化 AI 系统服务。除初始内置的 AI 加速卡外,还可提供多种替代方案供客户灵活选择。此外,还可根据客户需求,提供软硬件、固件、BIOS、I/O、散热解决方案及系统设计等定制化服务。

规格表
Platform | Intel CPU | Core i7-13800HE |
Cores (P+E+LPE) | 14C (6P + 8E) | |
Threads | 20 | |
Max. Frequency | 5GHz | |
Cache | 24MB | |
CPU TDP | 45W | |
BIOS | AMI UEFI 256Mbit | |
AI Accelerator | AI Engine | NVIDIA RTX 2000 Ada |
Form Factor (Interface) | MXM graphics module version 3.1, Type A (PCIe Gen 4 x8) | |
Cores | 3072 x NVIDIA Ada Lovelace architecture-based CUDA Cores 96 x NVIDIA fourth-generation Tensor Cores 24 x NVIDIA third-generation RT Cores | |
GPU memory | 8GB GDDR6 (w/ECC) | |
Memory | Technology / Socket | DDR5 5200MHz / 2 x 262pin DDR5 SO-DIMM |
Max. Capacity | up to 64GB (2 x 16GB, total 32GB pre-installed) | |
Graphics | Controller | Intel Iris Xe Graphics architecture |
Graphic Engine | Hardware encode: 8K30 or 5K60 8b/10b 4:2:0 HEVC/VP9/SCC Hardware decode: 8K60 12b 4:2:0 HEVC/VP9/SCC; 8K30 10b 4:2:0 AV1 | |
Displays | HDMI 2.1 (8K@60Hz) | 1 |
Ethernet | LAN (Intel I226 2.5Gbps) | 3x (LAN 2/3 support 802.at with 30W PoE) |
Expansion Slots | M.2 2280 M Key | 1 x (PCIe Gen 4 x4),512GB M.2 SSD pre-installed |
M.2 2230 E Key | 1 x (PCIe Gen 3 x1/USB 2.0) | |
MXM Type A | 1 x (PCIe Gen 4 x8), RTX 2000 Ada pre-installed | |
External I/O | COM1 | RS232 / 422 / 485 (5V/12V) |
COM2 | RS232 / 422 / 485 | |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 2 | |
USB 2.0 | 2 | |
Buttons | 1 x Power (with LED) | |
Audio (Realtek ALC888S) | Mic-in x 1, Line-out x 1 | |
Internal I/O | SATA | 1 x 2.5" SATA III SSD/HDD |
Power | Power Input Voltage | DC 19V |
Power Consumption | [email protected] (with i7-13800HE/ 512GB SSD/ 32GB DRAM/ NVIDIA RTX 2000 Ada) | |
Power Connector Type | DC Jack Φ10/Φ12 | |
Environment | Operating Temperature | -20°C ~ 60°C |
Storage Temperature | -40°C ~ 85°C | |
Operating Humidity | 5~90% Relative humidity, non-condensing | |
Watchdog Timer | Interval | Programmable from 1 to 255 Seconds |
Environment | Operating Vibration | With SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis (operation, without AI accelerator) |
Operating Shock | With SSD: 30 Grms, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration (operation, without AI accelerator) | |
Security | TPM 2.0 | dTPM2.0 (Hardware, Infineon:SLM9670AQ2.0) |
Out-of-band (OOB) | 1 x InnoAgent (RJ45) | |
Miscellaneous | LED Indicator | 1 x HDD LED |
Physical Characteristics | Dimension L x W x H (mm) | 182 x 158.6 x 90 |
Net Weight / Gross Weight (KG) | 3 / 3.7 | |
Mount | Wall Mount | |
Antenna Holes | 2 | |
Operating System | Linux Ubuntu 22.04 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | |
Regulation | Safety | CE / FCC / UKCA |
产品料号
型号 | Intel CPU | NVIDIA GPU | COM 埠 | LAN 埠 | USB 埠 | SATA 埠 | 显示 输出 | 存储 | 记忆体 | M.2 插槽 | 运作温度 |
APEX-P200-A00 | Core i7-13800HE | RTX 2000 Ada | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 512GB | 32GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |