
AI 解决方案
Intel x ASIC 解决方案
APEX-E100
Intel AI Box PC 內置 NPU
- 內置 NPU 最高提供 36 TOPS 算力,支持与 GPU、CPU 协同工
- 搭载 16GB DDR5 内存和 512GB NVMe SSD
- 支持 2个宜鼎 MIPI over Type-C 相机
接口配置
为卓越性能而打造
APEX-E100 适用于各类边缘 AI 应用,包括无人搬运车(AGV)、自主移动机器人(AMR)、安防监控、智慧城市和视觉检测。
高效计算
APEX-E100 采用最新 Intel Core Ultra 处理器(Meteor Lake),搭载高效能 NPU,最高提供 36 TOPS 算力。

多元I/O扩展
具备顶尖扩展能力,提供 2个 2.5G RJ45 LAN 接口实现高效网络传输,以及 2个 HDMI 接口、2个 USB 3.2 Gen 2 和 2个 USB 3.2 Gen 1。

延长 MIPI 相机连接距离
支持 2个 宜鼎 MIPI over Type-C 相机。采用宜鼎专利 MIPI over Type-C 技术,不仅保持 MIPI 的高带宽、低功耗和低延迟优势,同时突破原 MIPI 规格线长限制,连接距离最长可延伸至 1米。

高兼容模块选择
除内置选项外,宜鼎还提供完整的工业级 SSD、DRAM 模块和嵌入式外设模块,并支持定制化选项,灵活满足客户多样化的应用需求。

优异定制化服务
宜鼎以灵活的合作模式,提供定制化 AI 系统服务。除初始内置的 AI 加速卡外,还可提供多种替代方案供客户灵活选择。此外,还可根据客户需求,提供软硬件、固件、BIOS、I/O、散热解决方案及系统设计等定制化服务。

规格表
Platform | Intel CPU | Core Ultra 7 165HL | Core Ultra 5 135HL | Core Ultra 3 105UL |
Cores (P+E+LPE) | 16C (6P + 8E + 2LPE) | 14C (4P + 8E + 2LPE) | 8C (2P + 4E + 2LPE) | |
Threads | 22 | 18 | 10 | |
Max. Frequency | 5.0GHz | 4.6GHz | 4.2GHz | |
Cache | 24MB | 18MB | 10MB | |
CPU TDP | 45W | 45W | 15W | |
BIOS | Insyde SPI 256Mbit | |||
AI Accelerator | AI Engine | Intel AI Boost up to 36 TOPS via (CPU+GPU+NPU) | ||
Memory | Technology / Socket | DDR5 5600MHz / 2 x 262pin DDR5 SO-DIMM | ||
Max. Capacity | up to 96GB (1 x 16GB, total 16GB pre-installed) | |||
Graphics | Controller | Intel Arc Graphics (Available only for MTL-HL 45W Intel Core Ultra 5/7) Intel Graphics (Available only for MTL-UL 15W) | ||
Graphic Engine | Hardware decode: AV1 8K30 10-bit 420, AVC 4K60 8-bit 420, HEVC / VP9 8K60 12-bit 420 / 422 / 444 Hardware encode: AV1 8K30 10-bit 420, AVC 4K60 8-bit 420, HEVC / VP9 8K30 10-bit 420 / 10b 444 | |||
Displays | HDMI 2.1 (8K@30Hz) | 2 | ||
Ethernet | LAN (Intel I226 2.5Gbps) | 2 | ||
Expansion Slots | M.2 2230 E Key | 1 x (PCIe Gen 3 x1 / USB 2.0) | ||
M.2 2280 M Key | 1 x (PCIe Gen 4 x4 / SATAIII) ; 512GB M.2 SSD pre-installed | |||
External I/O | COM1 | RS232 / 422 / 485 | ||
USB 3.2 Gen2 (10Gbps) | 2 | |||
USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | 2 | |||
USB 2.0 | 2 | |||
Buttons | 1 x Power | |||
Audio (Realtek ALC888S) | Mic-in x 1, Line-out x 1 | |||
MIPI over Type-C | 2 | |||
Power | Power Input Voltage | DC 12V | ||
Power Consumption | [email protected] (with Ultra 7 165HL / 1T SSD / 32GB DRAM) | |||
Power Connector Type | Lockable DC Jack Φ2.5 / Φ5.5 | |||
Environment | Operating Temperature | -20°C ~ 60°C | ||
Storage Temperature | -20°C ~ 70°C | |||
Operating Humidity | 5 ~ 95% Relative humidity, non-condensing | |||
Operating Vibration | With SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis | |||
Operating Shock | With SSD: 30 Grms, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration | |||
Watchdog Timer | Interval | Programmable from 1 to 255 Seconds | ||
Security | TPM 2.0 | fTPM2.0 (Software) | ||
Miscellaneous | LED Indicator | 1 x Power LED | ||
Physical Characteristics | Dimension L x W x H (mm) | 188 x 140 x 56 | ||
Net Weight / Gross Weight (KG) | 1.6 / 2.1 | |||
Mount | Wall Mount | |||
Antenna Holes | 2 | |||
Operating System | Linux Ubuntu 22.04 Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC | |||
Regulation | Safety | CE / FCC |
产品料号
型号 | Intel CPU | COM 埠 | LAN 埠 | USB 埠 | 显示 输出 | 存储 | 记忆体 | M.2 插槽 | 运作温度 |
APEX-E100-A00 | Core Ultra 7 165HL | 1 | 2 | 6 | 2 | 512GB | 16GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |
APEX-E100-A01 | Core Ultra 5 135HL | 1 | 2 | 6 | 2 | 512GB | 16GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |
APEX-E100-A02 | Core Ultra 3 105UL | 1 | 2 | 6 | 2 | 512GB | 16GB | 2 (E+M) | -20°C~60°C |