
SD 卡和 MicroSD 卡
128MB ~ 32GB
工业级 SLC SD 记忆卡
特点
- 支持静态与全局损耗均衡技术
- 支持 S.M.A.R.T. 监控技术
- 具备智能错误恢复机制
- 具备高速数据传输能力
- 强化电源循环机制,提升可靠性
- 30μ” 镀金触点(金手指)
为卓越性能而打造
宜鼎工业级 SD 卡是一款超薄型 SLC 存储解决方案,专为便携式设备设计。内建错误更正码(ECC)功能,可在数据传输期间检测并修正错误。本产品符合 SD 1.1 与 SD 2.0 标准,并支持 SDHC Class 10 及 SPI 模式。此外,宜鼎工业级 SD 卡具备低功耗,并提供 128MB 至 32GB 多种容量选择。
Write Protect 防写技术保护数据安全
Wear Leveling 损耗均衡技术,延长产品寿命
宜鼎采用创新的损耗均衡技术,彻底革新 SSD 存储机制,从而显著延长使用寿命。通过将此技术应用于动态与静态存储区块,消除传统“热区”与“冷区”的局限,实现 100% 全局损耗均衡,优化利用每个闪存存储区块。

探索多元应用场景与成功实例
规格表
| Model Name | Industrial SLC SD Card |
|---|---|
| Interface | SD 1.01 / 2.00 |
| Flash Type | SLC |
| Form Factor | SD Card |
| Capacity | 128MB ~ 32GB |
| Sequential R / W (MB/sec, max.) | 20 / 16 |
| P/E Cycle | 60,000 |
| TBW (Max.) | -- |
| Storage Temperature | -55°C ~ 95°C |
| Max. Power Consumption | 0.2W |
| Max. Channels | 1 |
| External DRAM Buffer | N |
| Features | H/W Write Protect, S.M.A.R.T. |
| Dimension (W x L x H/mm) | 24.0 x 32.0 x 2.1 |
| Vibration | 20G@[7 ~ 2000Hz] |
| Shock | [email protected] |
| MTBF | >3 million hours |
| Warranty | 5 Years |
产品料号
工作温度 | 标准温度 (0°C ~ 70°C) | 工业级温度 |
128MB | DS2A-128I81C1B | DS2A-128I81W1B |
256MB | DS2A-256I81C1B | DS2A-256I81W1B |
512MB | DESDC-512I81AC1SB | DESDC-512I81AW1SB |
1GB | DESDC-01GI81AC1SB | DESDC-01GI81AW1SB |
2GB | DESDC-02GI81AC1SB | DESDC-02GI81AW1SB |
4GB | DS2A-04GI81C1B | DS2A-04GI81W1B |
8GB | DS2A-08GI81C1B | DS2A-08GI81W1B |
16GB | DS2A-16GI81C1B | DS2A-16GI81W1B |
32GB | DS2A-32GI81C1B | DS2A-32GI81W1B |





