
DDR3
Non-ECC 无缓冲内存
DDR3 SODIMM
特点
- 小型双列直插式内存模组
- 通过全面测试,具最佳化稳定性和效能
- 采用原厂 IC,满足严格业界标准
- JEDEC 标准 1.5V(1.425V ~ 1.575V)与 1.35V(1.28V ~ 1.45V)电压
- 工作环境温度:0°C ~ 85°C
- 符合 RoHS 标准
- 通过 CE / FCC 认证
DDR3 SODIMM 是一款设计紧凑的记忆体模组,非常适合各种嵌入式、安全监控及自动化应用。 DDR3 SODIMM符合所有 JEDEC 相关标准,除了有 1GB、2GB、4GB 和 8GB等容量外,更提供 1066MT/s、1333MT/s、1600MT/s 及 1866MT/s 速度选项。
通过第三方测试证明可靠性
确保元器件的耐用性和可靠性是应对严苛环境需求的关键。我们的解决方案通过第三方严格测试,遵循严苛行业标准。这些测试验证了产品在极端条件下的稳固性,确保产品在各种应用场景下均具备可靠的性能表现。
包装跌落测试 | 跌落高度 76 厘米,ISTA-1A 标准 |
温度冲击测试 | -40°C ~ 110°C, 500 次循环 |
DRAM 模块插拔测试 | 100 次循环 , EIA-364-9 标准 |
为您的需求量身定制
侧填技术(Side Fill)
在震动环境中,侧填技术通过强化芯片与基板间的连接,确保模块在极端机械应力下仍能稳定运行,无惧外界威胁。

三防涂层
在 DRAM 内存 PCB 表面涂覆丙烯酸保护层,有效抵御湿气、灰尘及腐蚀性物质等有害因素。

探索多元应用场景与成功实例
规格表
Model Name | DDR3 SODIMM |
---|---|
DDR Generation | DDR3 Memory |
DIMM Type | SODIMM |
Speed | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s |
Density | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB |
Function | Non-ECC Unbuffered Memory |
Pin Number | 204pin |
Bus Width | x64 |
Voltage | 1.35V, 1.5V |
PCB Height | 1.18 Inches |
Operating Temperature | 0°C ~ 85°C |
产品料号
型号 | IC 配置 | Rank | 温度 | 简介 |
M3S0-1GMWFCQE | 128M x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 1GB SODIMM |
M3S0-2GMJCCQE | 256M x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 2GB SODIMM |
M3S0-2GMVFCQE | 256M x 16 | 1R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 2GB SODIMM |
M3S0-4GMV0CQE | 256M x 16 | 2R x 16 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 4GB SODIMM |
M3S0-4GMJDCQE | 256M x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 4GB SODIMM |
M3S0-4GMSCCQE | 512M x 8 | 1R x 16 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 4GB SODIMM |
M3S0-8GMSDCQE | 512M x 8 | 2R x 16 | 0°C ~ 85°C | DDR3 1866 8GB SODIMM |
M3S0-1GMWFLQE | 128M x 16 | 1R x 16 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 1GB SODIMM |
M3S0-2GMJCLQE | 256M x 8 | 1R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 2GB SODIMM |
M3S0-2GMVFLQE | 256M x 16 | 1R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 2GB SODIMM |
M3S0-4GMJDLQE | 256M x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 4GB SODIMM |
M3S0-4GMV0LQE | 256M x 16 | 2R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 4GB SODIMM |
M3S0-4GMSCLQE | 512M x 8 | 1Rx 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 4GB SODIMM |
M3S0-8GMSDLQE | 512M x 8 | 2R x 8 | 0°C ~ 85°C | DDR3L 1866 8GB SODIMM |
*Please contact Innodisk for products with other speeds.