返回常见问题总览
产品的侦测浓度范围有多少?
产品的可侦测浓度范围依照不同侦测模组有所差别,请参阅下表。
*实际侦测规格,请依照产品规格书为准
Model | Detection | Measurement Range |
IAGM2 | PM2.5 , PM10 | 0 ~ 1000 μ g/m3 |
IAGCO2 | CO2 | 0 ~ 5000 ppm |
IAGM1 | HCHO | 0.01 ~ 5 ppm |
IAGNO2 | NO2 | 0 ~ 20 ppm |
IAGO3 | O3 | 0 ~ 5 ppm |
IAGSO2 | SO2 | 0 ~ 20 ppm |
IAGVOC | TVOC | 0 ~ 60 ppm |
IAGCO | CO | 0 ~ 1000 ppm |
