
AI 解决方案
Qualcomm 解决方案
APEX-X100-Q
Intel 架构的 AI 系统,搭载 Qualcomm Cloud AI 100 Ultra 加速器
- 提供 870 TOPS 算力并搭配 128GB LPDDR4x 记忆体,全面支援 SLM、LLM 与生成式 AI 应用
- 搭载 Intel 第 13 代 Core i7 处理器、192GB 记忆体,以及 2TB SSD
- 兼具强大 AI 运算效能与 150W 低功耗优势
接口配置
为卓越性能而打造
APEX-X100-Q 搭载 Qualcomm Cloud AI 100 Ultra 加速器,专为 SLM、LLM 与生成式 AI 应用而设计。
顶尖运算能力
APEX-X100-Q 提供强大运算效能,内建 Qualcomm 最新的 Cloud AI 100 Ultra 加速器,支援高达 870 TOPS(INT8)、128GB VRAM,且仅需 150W TDP,非常适合部署在地化企业级 LLM 及多模态 AI 模型。

独家机箱设计
机壳采用上掀式结构,不同于传统螺丝固定方式,通过独家钥匙孔设计即可轻松开启机箱,方便更换内部组件及进行系统维护。

多元 I/O 扩展
配备 3个 2.5G RJ45 LAN 接口、1个 10G RJ45 LAN 接口、1个USB 3.2 Gen 2 x2(20Gbps)Type-C 和 8个 USB 3.2 Gen 2 接口,实现高速数据传输。

高兼容模块选择
除内置选项外,宜鼎还提供完整的工业级 SSD、DRAM 模块和嵌入式外设模块,并支持定制化选项,灵活满足客户多样化的应用需求。

优异定制化服务
宜鼎以灵活的合作模式,提供定制化 AI 系统服务。除初始内置的 AI 加速卡外,还可提供多种替代方案供客户灵活选择。此外,还可根据客户需求,提供软硬件、固件、BIOS、I/O、散热解决方案及系统设计等定制化服务。

规格表
Platform | Intel CPU | Core i7-13700E |
Cores (P + E + LPE) | 16C (8P + 8E) | |
Threads | 24 | |
Max. Frequency | 5.1GHz | |
Cache | 24MB | |
CPU TDP | 65W | |
BIOS | AMI UEFI 256Mbit | |
AI Accelerator | AI Engine | Qualcomm Cloud AI 100 Ultra |
Form Factor (Interface) | 11.1cm H x 23.8cm L, single slot, full height (PCIe Gen 4 x16) | |
Computing Power | 870 TOPS (INT8) 288 TFLOPS (FP16) | |
GPU memory | 128GB LPDDR4x (w/ECC) | |
Memory | Technology / Socket | DDR5 4400 MT/s*1、4 x 288-pin DDR5 UDIMM |
Max. Capacity | up to 192GB (4 x 48GB, total 192GB pre-installed) | |
Graphics | Controller | Intel UHD Graphics 770 |
Graphic Engine | Hardware encode: H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, JPEG/MJPEG and VP8 Hardware decode: H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-2, VC-1/WMV9, JPEG/MJPEG, VP8 and VP9 | |
Displays | HDMI 2.0 (4K@30Hz) | 1 |
DP++ 1.4 (4K@60Hz) | 2 | |
VGA | 1 (optional, share the same connector with GPIO/DIO) | |
Ethernet | LAN (Marvell AQC113 10Gbps) | 1 |
LAN (Intel I226 2.5Gbps) | 3 x (LAN2/3 support 802.at with 30W PoE) | |
Expansion Slots | M.2 2280 M Key | 1 x (PCIe Gen 4 x4) ,2TB M.2 SSD pre-installed |
M.2 2230 E Key | 1 x (PCIe Gen 3 x1 / USB 2.0) | |
M.2 3052 B Key | 1 x (USB 3.2), with Nano SIM socket | |
PCIe x16 | 1 x (Gen 4 x16 signal), Cloud AI 100 Ultra pre-installed or 1 x (Gen4 x8 signal) | |
PCIe x16 | 1 x (Gen 4 x8 signal) *2 | |
PCIe x16 | 1 x (Gen 3 x4 signal) | |
PCIe x4 | 1 x (Gen 3 x4 signal) | |
PCIe x1 | 1 x (Gen 3 x1 signal) | |
External I/O | COM1 | RS232 / 422 / 485 |
COM2 | RS232 / 422 / 485 | |
COM3 | RS485 (RJ45) | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20Gbps) Type C 1 | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 8 | |
Buttons | 1 x Power (with LED) | |
Audio (Realtek ALC888S) | Mic-in x 1, Line-out x 1 | |
GPIO/DIO | Default 8-bit (4 in / 4 out) | |
Internal I/O | SATA | 4 x 2.5" SATA III SSD / HDD (RAID 0 / 1 / 5 / 10) |
Power | Power Input Voltage | DC 24V ~ 48V (±5%) |
Power Consumption (Max.) | 24V@14A (with i7-13700E/ 2TB SSD/ 192GB DRAM/ Qualcomm Cloud AI 100 Ultra) | |
Connector Type | 4 pin terminal block | |
Environment | Operating Temperature | 0°C ~ 40°C (with Qualcomm Cloud AI 100 Ultra) |
Storage Temperature | -40 °C ~ 85 °C | |
Operating Humidity | 5 ~ 90% Relative humidity, non-condensing | |
Operating Vibration | 1Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis, with SSD (operation, without AI accelerator) | |
Operating Shock | 10G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration, with SSD (operation, without AI accelerator) | |
Watchdog Timer | Interval | Programmable from 1 to 255 Seconds |
Security | TPM 2.0 | dTPM2.0 (Hardware, Infineon:SLM9670AQ2.0) |
Out-of-band (OOB) | 1 x InnoAgent (RJ45) | |
Miscellaneous | LED Indicator | 2 x Power LED, 2 x Fan LED, 2 x Temp LED |
Physical Characteristics | Dimension L x W x H (mm) | 340 x 279 x 215 |
Net Weight/Gross Weight (KG) | 10 / 16 | |
Mount | Wall Mount/ Desk mount | |
Antenna Holes | 6 | |
Operating System | Linux Ubuntu 22.04 | |
Regulation | Safety | CE / FCC / UKCA |
*1 by Intel CPU limitation *2 When enabled, will downclock speed from Gen 4 x16 to Gen 4 x8.
产品料号
型号 | Intel CPU | Accelerator | COM 埠 | LAN 埠 | USB 埠 | SATA 埠 | 显示 输出 | 存储 | 记忆体 | M.2 插槽 | 运作温度 |
APEX-X100-Q00 | Core i7-13700E | Qualcomm Cloud AI 100 Ultra | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2TB | 192GB | 4 (2M+E+B) | 0 ~ 40°C |